多氣體報警儀 檢測儀:
產(chǎn)品簡介
全中文彩色液晶顯示技術(shù),可配置幾十種可燃或有毒氣體傳感器進(jìn)行檢測。配備音頻聲光報警提示,能夠適應(yīng)在較復(fù)雜的環(huán)境下進(jìn)行濃度監(jiān)測。該產(chǎn)品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實驗室、冷庫、釀酒等多種場所。
產(chǎn)品特點:
◆ 采用2.4寸高清全彩視角IPS工業(yè)屏
◆ 顯示各項技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值
◆ 亞洲人體工學(xué)設(shè)計,手感舒適
◆ 殼體采用高度IP包膠工藝
◆ 可同時檢測6個通道氣體或多7種氣體類型
◆ 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可以存儲數(shù)據(jù)5000條
◆ 防塵防爆防水設(shè)計
◆ 本安電路設(shè)計、抗靜電及電磁干擾
◆ 可自由調(diào)整設(shè)置時間及警報功能
多氣體報警儀 檢測儀:
技術(shù)參數(shù)
◆ 檢測氣體:可燃/有毒有害氣體
◆ 檢測方式:自然擴(kuò)散或(卡式自吸泵)
◆ 檢測原理:電化學(xué)/催化/熱導(dǎo)/紅外
◆ 檢測范圍:見附表
◆ 顯 示:彩色液晶顯示
◆ 接口定義:U3口(USB)
◆ 電 池:3.7V 2000mA
◆ 供電方式:鋰離子可充電池
◆ 報 警:聲、光、振動三級報警
◆ 響應(yīng)時間:<20s
◆ 工作環(huán)境:溫度:-10℃-55℃;
濕度:催化<95%RH 電化學(xué) (15-95)%RH
◆ 工作時間:可燃約8小時、有毒約200小時左右
◆ 儀表尺寸:(160*90*36)mm
◆ 儀表重量:500g
認(rèn)證:
防爆標(biāo)志:Ex ib IIB T3 Gb
防爆證號:CNEx18.4828X
防護(hù)等級:IP65
產(chǎn)品配件
產(chǎn)品標(biāo)配: 檢測儀一臺
充電器頭一個
充電器線一根
說明書一本
合格證、保修卡一張
出廠檢測儀報告一張
產(chǎn)品圖片
尺寸圖:
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 | |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |